| Thương hiệu | Huawei |
|---|---|
| Loại biến tần | Hybrid cao áp (High Voltage), 3 pha |
| Đầu vào PV (DC) | |
| Công suất PV khuyến nghị | 22.500 Wp |
| Điện áp DC tối đa | 1.100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1.000 V (tải đầy: 410 – 800 V) |
| Điện áp danh định | 600 V |
| Số MPPT / Số đầu vào | 2 MPPT / 4 chuỗi (2 chuỗi/MPPT) |
| Dòng DC tối đa mỗi MPPT | 30 A (2 chuỗi) / 20 A (1 chuỗi) |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 40 A |
| Pin lưu trữ (Battery) | |
| Hệ pin tương thích | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Số cổng ESS | 2 |
| Dải điện áp hoạt động | 600 – 980 V |
| Dòng hoạt động tối đa | 26.25 A / chuỗi |
| Công suất sạc/xả tối đa | 25.000 W / 16.500 W |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất định mức | 15.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16.500 VA |
| Công suất tác dụng tối đa | 16.500 W |
| Dòng điện định mức | 22.8 A @380V / 21.7 A @400V |
| Dòng điện tối đa | 25.2 A @380V |
| Điện áp danh định | 3W/N+PE, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V |
| Tần số danh định | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | Điều chỉnh 0.8 trễ → 0.8 sớm |
| Tổng méo hài (THDi) | ≤ 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.0% |
| Bảo vệ & An toàn | |
| • Bảo vệ ngược cực DC • Chống đảo lưới • Bảo vệ quá dòng AC • Phát hiện hồ quang (AFCI) tích hợp • Chống sét: DC Type II / AC Type II (EN/IEC 61643-11) • Giám sát dòng rò & cách điện DC • Phân loại quá áp: PV II / AC III |
|
| Thông tin chung | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm cho phép | 0 – 100% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động | 0 – 4.000 m (giảm công suất khi > 2.000 m) |
| Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh (Smart Air Cooling) |
| Hiển thị & Giám sát | Đèn LED & Ứng dụng FusionSolar |
| Kết nối truyền thông | RS485, WLAN, Ethernet, 4G (tùy chọn qua Dongle) |
| Kích thước (R×C×S) | 546 × 460 × 228 mm |
| Trọng lượng | 21 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Sản phẩm tương tự
Liên hệ Việt Green




